Os tubos de concreto são estruturas circulares pré-moldadas, muito utilizados em projetos de saneamento, drenagem de águas pluviais e canalizações em geral. Esse tipo de artefato pode ser fabricado seguindo uma série de especificações, sendo elas:
✔️ MODELOS PRODUZIDOS EM GRANDE ESCALA
🔵 MODELOS PRODUZIDOS SOB ENCOMENDA
❌ MODELOS NÃO PRODUZIDOS
TUBOS MACHO E FÊMEA | |
Diâmetro | Comprimento |
1000 | |
200 | ✔️ |
300 | ✔️ |
400 | ✔️ |
600 | ✔️ |
800 | ✔️ |
1000 | ✔️ |
1200 | ✔️ |
1500 | ✔️ |
Arraste para o lado para ver todas as informações da tabela
TUBOS MACHO E FÊMEA | ||||||
Diâmetro | Classe | |||||
PS1 | PS2 | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | |
200 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
300 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
400 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
600 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
800 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1000 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1200 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1500 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
Arraste para o lado para ver todas as informações da tabela
TUBOS PONTA E BOLSA | ||||
Diâmetro | Classe | |||
1000 | 1500 | 2000 | ||
300 | ✔️ | 🔵 | 🔵 | |
400 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
500 | ✔️ | 🔵 | 🔵 | |
600 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
800 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
1000 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
1200 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
1500 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arraste para o lado para ver todas as informações da tabela
TUBOS PONTA E BOLSA | ||||||
Diâmetro | Classe | |||||
PS1 | PS2 | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | |
300 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
400 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
500 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
600 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
800 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1000 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1200 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
1500 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 🔵 | 🔵 |
Arraste para o lado para ver todas as informações da tabela
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você!